2025年3月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)情況信息公開(kāi)匯總表 | |||||||||||
序號(hào) | 工程名稱 | 建設(shè)單位 |
代理 單位 |
中標(biāo)單位 | 工程類型 |
招標(biāo)控制價(jià) (元) |
中標(biāo)價(jià)格 (元) |
節(jié)約資金(元) | 節(jié)資率 | 開(kāi)標(biāo)日期 | 招標(biāo)方式 |
1 | 晉江市崎山山地自行車(chē)公園排澇工程 | 晉江市林業(yè)和園林綠化局 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 福建東泰建設(shè)有限公司 | 園林綠化 | 1576159 | 1476546 | 99613 | 0.063199842 | 2025年2月8日 | 公開(kāi) |
2 | 錦薈花園 | 晉江市美林開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建中誠(chéng)信工程管理有限公司 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 房屋建筑 | 447159621 | 407,841,436.00 | 39318185 | 0.087928747 | 2025年2月12日 | 公開(kāi) |
3 | 錦洋花園 | 晉江市美林開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建德和工程項(xiàng)目管理有限公司 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 房屋建筑 | 497831578 | 452,462,366.00 | 45369212 | 0.091133656 | 2025年2月13日 | 公開(kāi) |
4 | 晉江市慎中實(shí)驗(yàn)學(xué)校擴(kuò)建項(xiàng)目——綜合樓 | 晉江市慎中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 福建天暢工程管理服務(wù)有限公司 | 福建興瑞達(dá)建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 17956193 | 16,349,114.00 | 1607079 | 0.089499985 | 2025年2月13日 | 公開(kāi) |
5 | 晉江市陳埭民族中學(xué)遷建二期教學(xué)樓及配套設(shè)施項(xiàng)目(晉江市陳埭民族中學(xué)教學(xué)樓D擴(kuò)容項(xiàng)目) | 晉江市陳埭民族中學(xué) | 福建天暢工程管理服務(wù)有限公司 | 福建名邦建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑 | 22549489 | 21004661 | 1544828 | 0.068508337 | 2025年2月14日 | 公開(kāi) |
6 | 晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)站南連接線道路工程施工監(jiān)理 | 晉江市泉南高鐵經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 閩華晟建設(shè)發(fā)展有限公司 | 市政監(jiān)理 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 2025年2月17日 | 公開(kāi) |
7 | G228線深滬鎮(zhèn)后山村至深滬鎮(zhèn)東山村路面改造工程 | 泉州市公路事業(yè)發(fā)展中心晉江分中心 | 福建泉和工程項(xiàng)目管理有限公司 | 遼寧晟鴻建設(shè)工程有限公司 | 交通工程 | 17074588 | 15807295 | 1267293 | 0.074221 | 2025年2月21日 | 公開(kāi) |
8 | 晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)站南連接線道路工程 | 晉江市泉南高鐵經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 天孚城建集團(tuán)有限公司 | 市政工程 | 27907700 | 24561567 | 3346133 | 0.119899992 | 2025年2月24日 | 公開(kāi) |
9 | 池峰小區(qū)三期樁基檢測(cè)工程 | 晉江市兆豐建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 大成工程咨詢有限公司 | 福建省延興工程技術(shù)有限公司 | 樁基檢測(cè) | 2212146 | 2179386 | 32760 | 0.014809149 | 2025年2月25日 | 公開(kāi) |
10 | 晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)第二中心幼兒園室內(nèi)外二次裝修工程 | 福建省泉州市晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)下村村村民委員會(huì) | 廈門(mén)天亞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 福建鑫九鼎建設(shè)有限公司 | 房屋建筑 | 6010204 | 5436019 | 574185 | 0.095535027 | 2025年2月25日 | 公開(kāi) |
11 | 金門(mén)供水水源保障工程(G324段)施工監(jiān)理 | 福建省晉江市供水有限公司 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 水利監(jiān)理 | 2694313 | 2531307 | 163006 | 0.060500024 | 2025年2月25日 | 公開(kāi) |
12 | 金門(mén)供水水源保障工程(G324段) | 福建省晉江市供水有限公司 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 福建省同舟建設(shè)有限公司 | 水利工程 | 139432889 | 127839184 | 11593705 | 0.083148998 | 2025年2月26日 | 公開(kāi) |
13 | 晉江市僑聲中學(xué)書(shū)鎮(zhèn)體育館修繕工程 | 晉江市僑聲中學(xué) | 福建華廣工程管理有限公司 | 福建省城圳建設(shè)有限公司 | 房屋建筑 | 6008762 | 5475611 | 533151 | 0.088728926 | 2025年2月26日 | 公開(kāi) |
14 | 鞋服產(chǎn)業(yè)園(陳埭園一期)施工監(jiān)理 | 晉江市新領(lǐng)航開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 驛濤工程集團(tuán)有限公司 | 房建監(jiān)理 | 7290000 | 7290000 | 0 | 0 | 2025年2月26日 | 公開(kāi) |
15 | 福建省集成電路產(chǎn)業(yè)園2號(hào)區(qū)塊-橫四路(傘都西路-南天南路)道路及園區(qū)臨時(shí)排水工程 | 晉江市芯海電子科技有限公司 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 中建億材建筑有限公司 | 市政工程 | 24149166 | 21671461 | 2477705 | 0.102600024 | 2025年2月27日 | 公開(kāi) |
16 | 池店鎮(zhèn)仕春工業(yè)區(qū)污水?dāng)囝^管工程 | 晉江市池店鎮(zhèn)人民政府 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 福建龍宸建筑工程有限公司 | 市政工程 | 2931210 | 2653918 | 277292 | 0.094599841 | 2025年2月28日 | 公開(kāi) |
17 | 晉江市農(nóng)村生活污水處理工程2025年勘察設(shè)計(jì) | 晉江市水利局 | 福建省臻信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司(福建省力和勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 市政設(shè)計(jì) | 2609100 | 2609100 | 0 | 0 | 2025年2月28日 | 公開(kāi) |
18 | 梧林古村落二期更新建筑X-48室外景觀工程 | 晉江市梧林古村落保護(hù)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 福建隆晟集團(tuán)有限公司 | 園林綠化 | 7244178 | 6668990 | 575188 | 0.079400037 | 2025年3月3日 | 公開(kāi) |
19 | 鞋服產(chǎn)業(yè)園(陳埭園一期) | 晉江市新領(lǐng)航開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 福建新時(shí)代項(xiàng)目管理有限公司 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司(中建五局東南建設(shè)發(fā)展有限公司) | 房屋建筑 | 1262446084 | 1148881828 | 113564256 | 0.089955728 | 2025年3月5日 | 公開(kāi) |
20 | 晉江市池店鎮(zhèn)唐厝小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 晉江市池店鎮(zhèn)唐厝小學(xué) | 福建華源經(jīng)緯工程管理有限公司 | 華地設(shè)計(jì)有限公司(福建省建專巖土工程有限公司) | 房建設(shè)計(jì) | 1213200 | 1213200 | 0 | 0 | 2025年3月6日 | 公開(kāi) |
21 | 晉江市內(nèi)坑品牌工業(yè)城二期區(qū)間道路(二)工程(橫六路) | 晉江市泉南高鐵經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 廈門(mén)天亞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 市政工程 | 11970617 | 10814255 | 1156362 | 0.096600033 | 2025年3月6日 | 公開(kāi) |
22 | 晉江市內(nèi)坑品牌工業(yè)城二期區(qū)間道路工程(縱四路) | 晉江市泉南高鐵經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 廈門(mén)天亞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 福建宏昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政工程 | 25557102 | 22527307 | 3029795 | 0.118550022 | 2025年3月14日 | 公開(kāi) |
匯總 | 2534174299 | 2307644551 | 226529748 | 0.089389963 | |||||||
備注:1.以系統(tǒng)發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)時(shí)間為準(zhǔn);2.本月共22個(gè)項(xiàng)目(其中市政工程5個(gè)、市政監(jiān)理1個(gè),市政設(shè)計(jì)1個(gè),房屋建筑7個(gè)、房建監(jiān)理1個(gè)、房建設(shè)計(jì)1個(gè),樁基檢測(cè)1個(gè),水利工程1個(gè)、水利監(jiān)理1個(gè),園林綠化2個(gè),交通工程1個(gè)。招標(biāo)總控制價(jià):25億3417萬(wàn)4299元,中標(biāo)總價(jià)格為:23億0764萬(wàn)4551元,節(jié)約資金為:22652萬(wàn)9748元,節(jié)資率為:0.089. |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面