晉江市住建局-2025年招投標中心5月匯總
2025年5月晉江市住房和城鄉建設局招投標情況信息公開匯總表 | |||||||||||
序號 | 工程名稱 | 建設單位 |
代理 單位 |
中標單位 | 工程類型 |
招標控制價 (元) |
中標價格 (元) |
節約資金(元) | 節資率 | 開標日期 | 招標方式 |
1 | 晉江市實驗中學擴建項目-道路工程施工監理 | 晉江市實驗中學 | 福建晏圣工程管理有限公司 | 福建省五洲建設集團有限公司 | 市政監理 | 698402 | 698402 | 0 | 0 | 2025年4月21日 | 公開招標 |
2 | 晉江鄉村振興一期紫帽山生態及旅游基礎設施提升項目 (道路工程)—沿紫路延伸段施工監理 | 晉江市維通路橋工程有限公司 | 福建晏圣工程管理有限公司 | 天和國咨控股集團有限公司 | 市政監理 | 609058 | 609058 | 0 | 0 | 2025年4月22日 | 公開招標 |
3 | 福建省集成電路產業園2號區塊電力配套工程(一期)項目 | 晉江市芯海電子科技有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 山東廣幫建筑安裝有限公司 | 電力工程 | 26454081 | 24253091 | 2200990 | 0.083200395 | 2025年4月24日 | 公開招標 |
4 | 晉江市實驗中學擴建項目-道路工程 | 晉江市實驗中學 | 福建晏圣工程管理有限公司 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 市政工程 | 34309269 | 30274500 | 4034769 | 0.11759997 | 2025年4月27日 | 公開招標 |
5 | 晉江鄉村振興一期紫帽山生態及旅游基礎設施提升項目 (道路工程)—沿紫路延伸段 | 晉江市紫帽山旅游開發有限公司 | 福建晏圣工程管理有限公司 | 福建西景市政園林建設有限公司 | 市政工程 | 29180126 | 25681429 | 3498697 | 0.119899996 | 2025年4月28日 | 公開招標 |
6 | 晉江市永佳智能裝備產業園項目(三期、四期)設計 | 晉江市永源開發建設有限公司 | 福建晟瑞興工程管理有限公司 | 廈門上城建筑設計有限公司 | 房建設計 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 2025年4月30日 | 公開招標 |
7 | 葫蘆山文教園 | 晉江新博悅地產開發有限公司 | 廈門天亞工程項目管理有限公司 | 福州建工集團有限公司 | 房屋建筑 | 392194993 | 353908536 | 38286457 | 0.097620973 | 2025年5月6日 | 公開招標 |
8 | 葫蘆山文教園施工監理 | 晉江新博悅地產開發有限公司 | 廈門天亞工程項目管理有限公司 | 華盛光正項目管理有限公司 | 房建監理 | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 2025年5月7日 | 公開招標 |
9 | 金門供水水源保障工程(隧洞后-溪邊分水口段)、東山支線連續纏繞玻璃鋼夾砂管材料采購 | 福建省晉江市供水有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建路通管業科技股份有限公司 | 水利采購 | 98746837 | 92643643 | 6103194 | 0.061806476 | 2025年5月7日 | 公開招標 |
10 | 福建省晉江市金井圍頭一級漁港陸域配套項目 | 晉江晉金港務有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建森正建設集團有限公司 | 房屋建筑 | 47979238 | 43982567 | 3996671 | 0.08330001 | 2025年5月12日 | 公開招標 |
11 | 科創新區市政道路綠化及配套綠化建設工程(三期) | 晉江科創新區開發建設有限公司 | 廈門天亞工程項目管理有限公司 | 中建(福建)建設有限公司 | 園林綠化 | 14718014 | 13669203 | 1048811 | 0.071260362 | 2025年5月12日 | 公開招標 |
12 | 高教東路、規三路道路工程施工監理 | 晉江市路橋建設開發有限公司 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | 廈門廈信建設工程監理有限公司 | 市政監理 | 651230 | 651230 | 0 | 0 | 2025年5月14日 | 公開招標 |
13 | 安海鎮安平開發區(安海灣入海排污口)雨污管網改造項目 | 晉江市惠眾水利投資開發建設有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建創盛建設有限公司 | 市政工程 | 18484961 | 17189287 | 1295674 | 0.070093413 | 2025年5月15日 | 公開招標 |
14 | 晉江市深滬鎮華海村社區服務中心及文化活動中心-文化活動中心 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮華海村村民委員會 | 福建帶路建設項目咨詢有限公司 | 福建東為建設工程有限公司 | 房屋建筑 | 8667843 | 7867801 | 800042 | 0.092300011 | 2025年5月16日 | 公開招標 |
15 | 晉江市陶東路等5條道路雨污管網修復工程 | 晉江市惠眾水利投資開發建設有限公司 | 福建環閩工程造價咨詢有限公司 | 安徽鵬躍建設工程有限公司 | 市政工程 | 17764093 | 16217097 | 1546996 | 0.087085561 | 2025年5月16日 | 公開招標 |
備注:1.以系統發出中標通知書時間為準;2.本月共15個項目(其中市政施工4個,市政監理3、房屋建筑3個、房建監理1個、水利采購1個、電力工程1個、房建設計1、園林綠化1個。招標總控制價:6億9985萬8145元,中標總價格為:6億3704萬5844元,節約資金為:6281萬2301元,節資率為:0.0897。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面