晉江市住建局-2025年招投標中心7月匯總
2025年7月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設局招投標情況信息公開匯總表 | |||||||||||
序號 | 工程名稱 | 建設單位 |
代理 單位 |
中標單位 | 工程類型 |
招標控制價 (元) |
中標價格 (元) |
節(jié)約資金(元) | 節(jié)資率 | 開標日期 | 招標方式 |
1 | 安海鎮(zhèn)鳳凰路道路工程施工監(jiān)理 | 晉江市路橋建設開發(fā)有限公司 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | 山東圣凱工程管理咨詢有限公司 | 市政監(jiān)理 | 252919 | 252919 | 0 | 0 | 2025年6月23日 | 公開招標 |
2 | 安海鎮(zhèn)安中東路道路工程施工監(jiān)理 | 晉江市路橋建設開發(fā)有限公司 | 福建安華發(fā)展有限公司 | 福建省軒德建設發(fā)展有限公司 | 市政監(jiān)理 | 298891 | 298891 | 0 | 0 | 2025年6月24日 | 公開招標 |
3 | 安海龍山寺片區(qū)橫二路-縱一路道路工程監(jiān)理 | 晉江市路橋建設開發(fā)有限公司 | 廈門路橋百城管理咨詢有限公司 | 中泰正運集團有限公司 | 市政監(jiān)理 | 199064 | 199064 | 0 | 0 | 2025年6月24日 | 公開招標 |
4 | 安海鎮(zhèn)鳳凰路道路工程 | 晉江市路橋建設開發(fā)有限公司 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | 福建省全一工程管理有限公司 | 市政工程 | 10631220 | 9580056 | 1051164 | 0.0988752 | 2025年6月26日 | 公開招標 |
5 | 安海鎮(zhèn)安中東路道路工程 | 晉江市路橋建設開發(fā)有限公司 | 福建安華發(fā)展有限公司 | 福建省固晟建設工程有限公司 | 市政工程 | 13025597 | 11463828 | 1561769 | 0.119899994 | 2025年6月27日 | 公開招標 |
6 | 安海龍山寺片區(qū)橫二路-縱一路道路工程 | 晉江市路橋建設開發(fā)有限公司 | 廈門路橋百城管理咨詢有限公司 | 福建閩都建譽建設發(fā)展有限公司 | 市政工程 | 8081983 | 7236888 | 845095 | 0.104565303 | 2025年6月30日 | 公開招標 |
7 | 東石鎮(zhèn)井林溪(安東路周邊)污水斷頭管連通工程 | 晉江市東石鎮(zhèn)人民政府 | 福建省仟羽工程咨詢有限公司 | 福建中雋建設發(fā)展有限公司 | 市政工程 | 4500353 | 4156606 | 343747 | 0.07638223 | 2025年7月2日 | 公開招標 |
8 | 靈源先進產業(yè)科創(chuàng)園 | 晉江市芯源投資發(fā)展有限公司 | 福建帶路建設項目咨詢有限公司 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 房屋建筑 | 271650662 | 244485597 | 27165065 | 0.099999996 | 2025年7月7日 | 公開招標 |
9 | 靈源先進產業(yè)科創(chuàng)園施工監(jiān)理 | 晉江市芯源投資發(fā)展有限公司 | 福建帶路建設項目咨詢有限公司 | 國機中興工程咨詢有限公司 | 房建監(jiān)理 | 2020000 | 2020000 | 0 | 0 | 2025年7月8日 | 公開招標 |
10 | 晉江市鈔岱綜合固廢填埋場暨廢棄石窟生態(tài)修復項目 | 晉江市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建昌啟建設工程有限公司 | 市政工程 | 5428086 | 5003067 | 425019 | 0.078299975 | 2025年7月10日 | 公開招標 |
11 | 晉江市晉南片區(qū)老舊供水管網改造及智能監(jiān)測提升工程二期、三期施工監(jiān)理 | 晉江南翼凈水有限公司 | 卓知項目管理顧問有限公司 | 福建隆峰建設管理有限公司 | 市政監(jiān)理 | 1699360 | 1699360 | 0 | 0 | 2025年7月11日 | 公開招標 |
12 | 晉江市三民中學運動場改造項目 | 晉江市三民中學 | 福建鑫盛項目管理咨詢有限公司 | 華浩德源建設(陜西)有限責任公司 | 房屋建筑 | 5584231 | 5131405 | 452826 | 0.081090127 | 2025年7月14日 | 公開招標 |
13 | 晉江市肉品加工產業(yè)園一期項目勘察設計 | 福建省晉江市晉尚食品有限公司 | 福建省仟羽工程咨詢有限公司 | 山東省魯商冰輪建筑設計有限公司聯(lián)合體成員:福建省建研工程顧問有限公司 | 房建設計 | 4694600 | 4694600 | 0 | 0 | 2025年7月14日 | 公開招標 |
14 | 晉江市晉南片區(qū)老舊供水管網改造及智能監(jiān)測提升工程三期(第一標段) | 晉江南翼凈水有限公司 | 卓知項目管理顧問有限公司 | 宇旺建工集團有限公司 | 市政工程 | 47777878 | 44313462 | 3464416 | 0.07251088 | 2025年7月17日 | 公開招標 |
15 | 陳埭鎮(zhèn)求聰路配套橋梁工程(媽祝橋)施工監(jiān)理 | 晉江市陳埭投資發(fā)展有限公司 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | 深圳天邦建設工程顧問有限公司 | 市政監(jiān)理 | 372200 | 372200 | 0 | 0 | 2025年7月17日 | 公開招標 |
16 | 陳埭鎮(zhèn)求聰路配套橋梁工程(天賜橋)施工監(jiān)理 | 晉江市陳埭投資發(fā)展有限公司 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | 廣東科能工程管理有限公司 | 市政監(jiān)理 | 352000 | 352000 | 0 | 0 | 2025年7月18日 | 公開招標 |
17 | 晉江市城鎮(zhèn)污水收集處理一體化提升工程【晉江市金東路(潘徑圓盤-晉南快通)排水管網連通工程等4個子項】施工監(jiān)理 | 晉江市惠眾水利投資開發(fā)建設有限公司 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 福州成建工程監(jiān)理有限公司 | 市政監(jiān)理 | 2331000 | 2331000 | 0 | 0 | 2025年7月21日 | 公開招標 |
18 | 福建省晉江市金井圍頭一級漁港工程 | 晉江市農業(yè)農村局 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 中交第四航務工程局有限公司 | 水運工程 | 259187892 | 241018770 | 18169122 | 0.070100196 | 2025年6月16日 | 公開招標 |
備注:1.以系統(tǒng)發(fā)出中標通知書時間為準;2.本月共18個項目(其中市政工程6個、市政監(jiān)理7、房建設計1、房屋建筑2個、房建監(jiān)理1個、水運工程1個。招標總控制價:8億0224萬6087元,中標總價格為:7億3117萬2200元,節(jié)約資金為:7107萬3887元,節(jié)資率為:0.0886。 | |||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面