晉江市住建局-2025年招投標中心8月匯總
2025年8月晉江市住房和城鄉建設局招投標情況信息公開匯總表 | |||||||||||
序號 | 工程名稱 | 建設單位 | 代理單位 | 中標單位 | 工程類型 |
招標控制價 (元) |
中標價格 (元) |
節約資金(元) | 節資率 | 開標日期 | 招標方式 |
1 | 安海鎮龍山路片區排水改造工程 | 晉江市安海鎮人民政府 | 福建省冠喬建設管理有限公司 | 福建點位建設工程有限公司 | 市政工程 | 5670979 | 5070534 | 600445 | 0.105880307 | 2025年7月16日 | 公開招標 |
2 | 晉江市污泥處置中心項目配套供配電工程 | 晉江市坊源生態科技有限公司 | 福建環閩工程造價咨詢有限公司 | 嗣晟建工有限公司 | 電力工程 | 17470180 | 15917081 | 1553099 | 0.0889 | 2025年7月22日 | 公開招標 |
3 | 晉江市梅嶺街道2024年老舊小區改造項目(城市晶典小區、鳳凰城小區) | 晉江市人民政府梅嶺街道辦事處 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建鴻楊建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 5568924 | 5115057 | 453867 | 0.081499945 | 2025年7月22日 | 公開招標 |
4 | 晉江經濟開發區(安東園)排水管網改造項目 | 福建省晉江市工業園區開發建設有限公司 | 廈門天亞工程項目管理有限公司 | 湖南省第六工程有限公司 | 市政工程 | 90990407 | 80471918 | 10518489 | 0.115599977 | 2025年7月23日 | 公開招標 |
5 | 晉江市梅溪中學田徑運動場及附屬設施改建項目 | 晉江市梅溪中學 | 泰宇建筑工程技術咨詢有限公司 | 福建鼎燊建設有限公司 | 房屋建筑 | 6722086 | 6230463 | 491623 | 0.073135482 | 2025年7月24日 | 公開招標 |
6 | 晉江市國資國企在線監管平臺項目 | 晉江智信大數據科技有限公司 | 福建天暢工程管理服務有限公司 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 軟件工程 | 4706000 | 4465000 | 241000 | 0.05121122 | 2025年7月25日 | 公開招標 |
7 | 晉江市岸海多維度管控系統項目 | 晉江智信大數據科技有限公司 | 福建誠信招標咨詢集團有限公司 | 南威軟件股份有限公司 | 軟件工程 | 1570000 | 1538300 | 31700 | 0.020191083 | 2025年7月25日 | 公開招標 |
8 | 泉州市晉江市深滬灣海洋生態保護修復項目 | 晉江市深滬鎮人民政府 | 廈門天亞工程項目管理有限公司 | 杭州億昇建設有限公司 | 水利工程 | 6268864 | 5607812 | 661052 | 0.105450046 | 2025年7月28日 | 公開招標 |
9 | 陳埭鎮求聰路配套橋梁工程(天賜橋) | 晉江市陳埭投資發展有限公司 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | 福建英萊建設工程有限公司 | 市政工程 | 15793716 | 14862992 | 930724 | 0.05893002 | 2025年7月28日 | 公開招標 |
10 | 陳埭鎮求聰路配套橋梁工程(媽祝橋) | 晉江市陳埭投資發展有限公司 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | 福建嘉泓建設工程有限公司 | 市政工程 | 16843905 | 15957916 | 885989 | 0.052599976 | 2025年7月29日 | 公開招標 |
11 | 晉江市梅嶺街道2024年老舊小區改造項目(中遠江濱小區、福隆商業廣場三期) | 晉江市人民政府梅嶺街道辦事處 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 河南宇遠建設工程有限公司 | 房屋建筑 | 7259111 | 6578206 | 680905 | 0.093800053 | 2025年7月29日 | 公開招標 |
12 | 晉江市實驗中學擴建項目(一期)配套工程 | 晉江市實驗中學 | 福建省卓閩建設管理有限公司 | 卓輝(福建)建設工程有限公司 | 房屋建筑 | 24895620 | 22710531 | 2185089 | 0.087770017 | 2025年7月29日 | 公開招標 |
13 | 2025年新塘街道老舊小區改造 | 晉江市人民政府新塘街道辦事處 | 福建華廣工程管理有限公司 | 福建省福邁建設工程有限公司 | 房屋建筑 | 5167412 | 4693014 | 474398 | 0.091805724 | 2025年7月30日 | 公開招標 |
14 | 2025年晉江市池店鎮橋南社區老舊小區改造第一批次 | 晉江市池店鎮人民政府 | 福建華源經緯工程管理有限公司 | 福建冠廈建設有限公司 | 房屋建筑 | 5089124 | 4673119 | 416005 | 0.081743931 | 2025年7月31日 | 公開招標 |
15 | 2025年晉江市池店鎮南門外社區老舊小區改造項目 | 晉江市池店鎮人民政府 | 福建天暢工程管理服務有限公司 | 四川欣冉建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 4393113 | 3971075 | 422038 | 0.096068096 | 2025年8月1日 | 公開招標 |
16 | 晉江東石環灣大道項目二期 | 晉江市路橋建設開發有限公司 | 福建華廣工程管理有限公司 | 福建恒聲建設集團有限公司 | 市政工程 | 77942262 | 70751875 | 7190387 | 0.092252737 | 2025年8月4日 | 公開招標 |
17 | 2025年晉江市池店鎮橋南社區老舊小區改造第二批次 | 晉江市池店鎮人民政府 | 福建省羿灃工程管理有限公司 | 福建科遠建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 6197563 | 5661625 | 535938 | 0.086475603 | 2025年8月5日 | 公開招標 |
18 | 晉江東石環灣大道項目二期施工監理 | 晉江市路橋建設開發有限公司 | 福建華廣工程管理有限公司 | 廈門長實建設有限公司 | 市政監理 | 1238100 | 1238100 | 0 | 0 | 2025年8月5日 | 公開招標 |
19 | 晉江市內坑鎮中心商務區區間道路項目 | 晉江市泉南高鐵經濟綜合開發有限公司 | 廈門天亞工程項目管理有限公司 | 四川中港建設工程有限公司 | 市政工程 | 8159878 | 7423937 | 735941 | 0.090190196 | 2025年8月11日 | 公開招標 |
20 | 泉安北路中段及南段人行天橋工程 | 晉江市池店鎮人民政府 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 江西中煤建設集團有限公司 | 市政工程 | 14332231 | 13470864 | 861367 | 0.060099994 | 2025年8月12日 | 公開招標 |
備注:1.以系統發出中標通知書時間為準;2.本月共20個項目(其中市政工程7個、市政監理1、房屋建筑8個、水利工程1個、電力工程1個、軟件工程2個。招標總控制價:3億2627萬9475元,中標總價格為:2億9640萬9419元,節約資金為:2987萬0056元,節資率為:0.0915。 | |||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面