中文字幕有码在线观看_中文无码久久精品_日本在线不卡视频一二三区_精品国产乱码久久久久久虫虫漫画

【晉江市羅山街道】2023年11月重點優撫對象定期撫恤補助發放情況表
時間:2023-12-31 20:23 瀏覽量:
    2023年11月重點優撫對象定期撫恤補助發放情況表  
    編制單位:羅山街道辦事處                                  編制年月:2023年11月                                     單位:元  
    序號

      鎮

      (街道)

      村

      (社區)

     

      性

      別

    出生年月

      撫恤補助

      對象類型

    應發金額 定補金額 一次性補發 抵扣金額
    1 羅山街道 社店社區 陳*明 195110 兩參人員 1497 1497.00  0.00  0.00 
    2 羅山街道 社店社區 劉*乾 198303 傷殘人員 2073.17 2073.17  0.00  0.00 
    3 羅山街道 缺塘社區 蔡*強 197011 傷殘人員 4529.33 4529.33  0.00  0.00 
    4 羅山街道 缺塘社區 鄭*山 195511 兩參人員 1497 1497.00  0.00  0.00 
    5 羅山街道 缺塘社區 柯*彬 198712 傷殘人員 2073.17 2073.17  0.00  0.00 
    6 羅山街道 缺塘社區 柯*贈 199809 傷殘人員 3843.75 3843.75  0.00  0.00 
    7 羅山街道 福埔社區 許* 194612 傷殘人員 2707.42 2707.42  0.00  0.00 
    8 羅山街道 福埔社區 陳*康 195708 兩參人員 1497 1497.00  0.00  0.00 
    9 羅山街道 福埔社區 陳*皮 194002 兩參人員 1497 1497.00  0.00  0.00 
    10 羅山街道 福埔社區 陳*物 194009 兩參人員 1497 1497.00  0.00  0.00 
    11 羅山街道 福埔社區 林* 192712 三屬 4157 4157.00  0.00  0.00 
    12 羅山街道 福埔社區 陳*煌 199307 傷殘人員 2073.17 2073.17  0.00  0.00 
    13 羅山街道 前沿社區 陳*平 195703 兩參人員 1497 1497.00  0.00  0.00 
    14 羅山街道 前沿社區 陳*九 193808 兩參人員 1497 1497.00  0.00  0.00 
    15 羅山街道 后林社區 吳*進 195702 兩參人員 1497 1497.00  0.00  0.00 
    16 羅山街道 后林社區 陳*送 193709 兩參人員 1497 1497.00  0.00  0.00 
    17 羅山街道 后林社區 吳*小 195508 三屬 3822 3822.00  0.00  0.00 
    18 羅山街道 許坑社區 吳*盟 198205 傷殘人員 3843.75 3843.75  0.00  0.00 
    19 羅山街道 許坑社區 許*泉 195504 兩參人員 1497 1497.00  0.00  0.00 
    20 羅山街道 羅裳社區 張*樂 199108 傷殘人員 2073.17 2073.17  0.00  0.00 
    21 羅山街道 羅裳社區 蔡*成 195108 兩參人員 1497 1497.00  0.00  0.00 
    22 羅山街道 羅裳社區 羅* 198206 傷殘人員 2707.42 2707.42  0.00  0.00 
    23 羅山街道 山仔社區 李*芳 195502 傷殘人員 6279.58 6279.58  0.00  0.00 
    24 羅山街道 山仔社區 李*意 199403 傷殘人員 2073.17 2073.17  0.00  0.00 
    25 羅山街道 樟井社區 姚*團 195711 帶病回鄉退伍軍人 1498 1498.00  0.00  0.00 
    26 羅山街道 樟井社區 姚*勇 193911 兩參人員 1497 1497.00  0.00  0.00 
    27 羅山街道 蘇內社區 曾*彪 194206 傷殘人員 2707.42 2707.42  0.00  0.00 
    28 羅山街道 蘇內社區 曾*烽 199502 傷殘人員 2073.17 2073.17  0.00  0.00 
    29 羅山街道 蘇內社區 曾*瑩 199612 傷殘人員 2073.17 2073.17  0.00  0.00 
    30 羅山街道 蘇內社區 曾*停 198602 傷殘人員 2707.42 2707.42  0.00  0.00 
    31 羅山街道 蘇內社區 曾*典 194802 帶病回鄉退伍軍人 1498 1498.00  0.00  0.00 
    32 羅山街道 蘇內社區 曾*松 195709 兩參人員 1497 1497.00  0.00  0.00 
    33 羅山街道 蘇內社區 李*德 195308 兩參人員 1497 1497.00  0.00  0.00 
    34 羅山街道 梧垵社區 洪*慶 195410 傷殘人員 2707.42 2707.42  0.00  0.00 
    35 羅山街道 梧垵社區 蔡*集 196310 傷殘人員 4529.33 4529.33  0.00  0.00 
    36 羅山街道 梧垵社區 陳*銘 199006 傷殘人員 2073.17 2073.17  0.00  0.00 
    37 羅山街道 梧垵社區 陳*助 195802 帶病回鄉退伍軍人 1498 1498.00  0.00  0.00 
    38 羅山街道 梧垵社區 洪*直 196902 帶病回鄉退伍軍人 1498 1498.00  0.00  0.00 
    39 羅山街道 梧垵社區 蔡*質 195912 帶病回鄉退伍軍人 1498 1498.00  0.00  0.00 
    40 羅山街道 華泰社區 林*圳 194912 兩參人員 1497 1497.00  0.00  0.00 
    附件下載

    掃一掃在手機上查看當前頁面

    主站蜘蛛池模板: 衡阳市| 类乌齐县| 丰宁| 佛坪县| 韩城市| 永胜县| 晋江市| 丰城市| 修水县| 西丰县| 林甸县| 衡阳县| 蒙山县| 渑池县| 桐梓县| 昂仁县| 昔阳县| 尉氏县| 灵丘县| 左权县| 于田县| 怀宁县| 津市市| 称多县| 屏东县| 韶关市| 桐城市| 开化县| 桐柏县| 冀州市| 西盟| 博爱县| 巢湖市| 包头市| 郸城县| 雅安市| 英吉沙县| 广东省| 太仆寺旗| 定南县| 兴文县|