東石鎮2025年03月各村(社區)專項補助撥付情況表
2025年03月各村(社區)專項補助撥付情況表(政務公開) | ||
單位:元 | ||
項目 | 金額 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村村民委員會 | 2024年鎮級“四幫四扶”安居工程補助第一期(蔡聯興)晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉) | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮白沙村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮檗谷村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 65000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 70000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮埔頭村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 50000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮湖頭村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 45000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮井林村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 80000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 110000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮龍下村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮金甌村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 65000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮許西坑村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 75000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大白山村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 80000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 50000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 75000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 50000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮清透村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮洪塘村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮柯村村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 85000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘山村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮張厝村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 70000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅塘村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅峰村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮三鄉村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮金澤村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 75000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第一社區居民委員會 | 付綜治維穩工作經費,晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(農林水) | 20000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮檗谷村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕201號2023年度選調生到村任職工作縣級配套補助國情調研經費檗谷村(原晉財指標〔2024〕1229號) | 8000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 2月下撥越戰人員經費2人晉財指標〔2025〕0001號市對鎮財政體制分成(農林水) | 4000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 2月下撥越戰人員經費晉財指標〔2025〕0001號市對鎮財政體制分成(農林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 2月下撥越戰人員經費晉財指標〔2025〕0001號市對鎮財政體制分成(農林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 2月下撥越戰人員經費晉財指標〔2025〕0001號市對鎮財政體制分成(農林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 3月下撥越戰人員補助經費2人晉財指標〔2025〕0001號市對鎮財政體制分成(農林水) | 4000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 3月下撥越戰人員補助經費晉財指標〔2025〕0001號市對鎮財政體制分成(農林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 3月下撥越戰人員補助經費晉財指標〔2025〕0001號市對鎮財政體制分成(農林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 3月下撥越戰人員補助經費晉財指標〔2025〕0001號市對鎮財政體制分成(農林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮埔頭村村民委員會 | 埔頭村村級日常工作補助經費晉財指標〔2025〕0001號市對鎮財政體制分成(農林水) | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕604號新下達東石鎮后湖石塔修繕工程補助經費20萬元(原晉財指標[2024]1438號) | 200000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕491號,泉財行指〔2025〕4號2025年度海防基礎設施泉州市級維護經費0.65萬元 | 6500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第一社區居民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 3870 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第二社區居民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 1560 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第三社區居民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 4560 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第四社區居民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 2460 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第五社區居民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 750 |
福建省泉州市晉江市東石鎮白沙村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 7200 |
福建省泉州市晉江市東石鎮檗谷村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 5370 |
福建省泉州市晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 5850 |
福建省泉州市晉江市東石鎮埔頭村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 3780 |
福建省泉州市晉江市東石鎮湖頭村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 4050 |
福建省泉州市晉江市東石鎮井林村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 6540 |
福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 9270 |
福建省泉州市晉江市東石鎮龍下村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 4050 |
福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 4320 |
福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 4140 |
福建省泉州市晉江市東石鎮金甌村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 4860 |
福建省泉州市晉江市東石鎮許西坑村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 8370 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大白山村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 6210 |
福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 2220 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 8550 |
福建省泉州市晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 5070 |
福建省泉州市晉江市東石鎮清透村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 2970 |
福建省泉州市晉江市東石鎮洪塘村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 2760 |
福建省泉州市晉江市東石鎮柯村村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 2310 |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 8490 |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘山村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 3450 |
福建省泉州市晉江市東石鎮張厝村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 4350 |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅塘村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 3210 |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅峰村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 810 |
福建省泉州市晉江市東石鎮三鄉村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 3690 |
福建省泉州市晉江市東石鎮金澤村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 3480 |
福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 5790 |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 6780 |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭孫村村民委員會 | 2024年度城鄉居民醫保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 4530 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第一社區居民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 40000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第二社區居民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 32500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第三社區居民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第四社區居民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第五社區居民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮白沙村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮檗谷村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 32500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮埔頭村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 20000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮湖頭村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 22500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮井林村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 40000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮龍下村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮金甌村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 32500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮許西坑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 37500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大白山村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 40000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 25000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 25000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮清透村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮洪塘村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮柯村村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 42500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘山村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮張厝村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅塘村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅峰村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮三鄉村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮金澤村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭孫村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 37500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮振東社區居民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 2500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮振東社區居民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 197500 |
合計 | 3577670.00 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面