當前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興 > 補貼發(fā)放
東石鎮(zhèn)2025年03月各村(社區(qū))專項補助撥付情況表
2025年03月各村(社區(qū))專項補助撥付情況表(政務(wù)公開) | ||
單位:元 | ||
項目 | 金額 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會 | 2024年鎮(zhèn)級“四幫四扶”安居工程補助第一期(蔡聯(lián)興)晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(zhèn)(街道)財政體制分成(城鄉(xiāng)) | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)白沙村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 65000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 70000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 50000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)湖頭村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 45000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)井林村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 80000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 110000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)龍下村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金甌村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 65000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)許西坑村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 75000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大白山村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 80000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 50000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 75000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)坑園村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 50000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)清透村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)洪塘村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)柯村村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 85000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘山村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)張厝村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 70000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅塘村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)三鄉(xiāng)村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金澤村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 75000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第一社區(qū)居民委員會 | 付綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費,晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(zhèn)(街道)財政體制分成(農(nóng)林水) | 20000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕201號2023年度選調(diào)生到村任職工作縣級配套補助國情調(diào)研經(jīng)費檗谷村(原晉財指標〔2024〕1229號) | 8000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會 | 2月下?lián)茉綉?zhàn)人員經(jīng)費2人晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(zhèn)財政體制分成(農(nóng)林水) | 4000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會 | 2月下?lián)茉綉?zhàn)人員經(jīng)費晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(zhèn)財政體制分成(農(nóng)林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會 | 2月下?lián)茉綉?zhàn)人員經(jīng)費晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(zhèn)財政體制分成(農(nóng)林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會 | 2月下?lián)茉綉?zhàn)人員經(jīng)費晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(zhèn)財政體制分成(農(nóng)林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會 | 3月下?lián)茉綉?zhàn)人員補助經(jīng)費2人晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(zhèn)財政體制分成(農(nóng)林水) | 4000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會 | 3月下?lián)茉綉?zhàn)人員補助經(jīng)費晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(zhèn)財政體制分成(農(nóng)林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會 | 3月下?lián)茉綉?zhàn)人員補助經(jīng)費晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(zhèn)財政體制分成(農(nóng)林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會 | 3月下?lián)茉綉?zhàn)人員補助經(jīng)費晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(zhèn)財政體制分成(農(nóng)林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會 | 埔頭村村級日常工作補助經(jīng)費晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(zhèn)財政體制分成(農(nóng)林水) | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕604號新下達東石鎮(zhèn)后湖石塔修繕工程補助經(jīng)費20萬元(原晉財指標[2024]1438號) | 200000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕491號,泉財行指〔2025〕4號2025年度海防基礎(chǔ)設(shè)施泉州市級維護經(jīng)費0.65萬元 | 6500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第一社區(qū)居民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 3870 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第二社區(qū)居民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 1560 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第三社區(qū)居民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 4560 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第四社區(qū)居民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 2460 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第五社區(qū)居民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 750 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)白沙村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 7200 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 5370 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 5850 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 3780 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)湖頭村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 4050 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)井林村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 6540 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 9270 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)龍下村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 4050 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 4320 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 4140 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金甌村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 4860 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)許西坑村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 8370 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大白山村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 6210 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 2220 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 8550 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)坑園村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 5070 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)清透村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 2970 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)洪塘村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 2760 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)柯村村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 2310 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 8490 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘山村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 3450 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)張厝村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 4350 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅塘村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 3210 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 810 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)三鄉(xiāng)村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 3690 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金澤村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 3480 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 5790 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 6780 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭孫村村民委員會 | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計生獨男減免資金,晉財2025283號重新下達2024年度計生獎勵扶助 | 4530 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第一社區(qū)居民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 40000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第二社區(qū)居民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 32500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第三社區(qū)居民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第四社區(qū)居民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第五社區(qū)居民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)白沙村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 32500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 20000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)湖頭村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 22500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)井林村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 40000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)龍下村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金甌村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 32500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)許西坑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 37500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大白山村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 40000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 25000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)坑園村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 25000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)清透村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)洪塘村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)柯村村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 42500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘山村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)張厝村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅塘村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)三鄉(xiāng)村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金澤村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭孫村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 37500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)振東社區(qū)居民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 2500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)振東社區(qū)居民委員會 | 晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費 | 197500 |
合計 | 3577670.00 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面