2025年5月高齡補(bǔ)貼發(fā)放人員明細(xì)表 | ||||||||
鎮(zhèn)/街道:英林鎮(zhèn) | ||||||||
序號(hào) | 村社區(qū) | 姓名 | 補(bǔ)貼金額 | 開(kāi)戶名 | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)年月 | 變動(dòng)原因 | 備注 |
1 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 吳秀瓊 | 50.0 | 吳秀瓊 | 核實(shí)新增 | 202505 | ||
2 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 張麗卿 | 50.0 | 張麗卿 | 核實(shí)新增 | 202505 | ||
3 | 英林鎮(zhèn)湖尾村 | 蘇澤泉 | 100.0 | 蘇澤泉 | 核實(shí)停發(fā) | 202505 | 死亡 | |
4 | 英林鎮(zhèn)埭邊村 | 張秀研 | 50.0 | 張秀研 | 核實(shí)新增 | 202505 | ||
5 | 英林鎮(zhèn)埭邊村 | 林秀莊 | 100.0 | 林秀莊 | 核實(shí)停發(fā) | 202505 | 死亡 | |
6 | 英林鎮(zhèn)柯坑村 | 張子秋 | 50.0 | 張子秋 | 核實(shí)停發(fā) | 202505 | 死亡 | |
7 | 英林鎮(zhèn)柯坑村 | 王美玲 | 50.0 | 王美玲 | 核實(shí)停發(fā) | 202505 | 死亡 | |
8 | 英林鎮(zhèn)東埔村 | 吳孔雀 | 50.0 | 吳孔雀 | 核實(shí)停發(fā) | 202505 | 死亡 | |
9 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 洪漢清 | 50.0 | 洪漢清 | 核實(shí)新增 | 202505 | ||
10 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 王秀銀 | 100.0 | 王秀銀 | 核實(shí)停發(fā) | 202505 | 死亡 | |
11 | 英林鎮(zhèn)高湖村 | 謝秀嫌 | 100.0 | 謝秀嫌 | 核實(shí)停發(fā) | 202505 | 死亡 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面