【晉江市英林鎮人民政府】英林鎮2025年7月高齡補貼發放人員明細表
2025年7月高齡補貼發放人員明細表 | ||||||||
鎮/街道:英林鎮 | ||||||||
序號 | 村社區 | 姓名 | 補貼金額 | 開戶名 | 變動類型 | 變動年月 | 變動原因 | 備注 |
1 | 英林鎮嘉排村 | 姚貽祥 | 100.0 | 姚貽祥 | 核實停發 | 202507 | 死亡 | |
2 | 英林鎮錦江村 | 劉燕月 | 50.0 | 劉燕月 | 核實停發 | 202507 | 死亡 | |
3 | 英林鎮錦江村 | 柯清文 | 50.0 | 柯清文 | 核實停發 | 202507 | 死亡 | |
4 | 英林鎮龍西村 | 姚素娥 | 50.0 | 姚素娥 | 核實新增 | 202507 | ||
5 | 英林鎮龍西村 | 洪祖習 | 50.0 | 洪祖習 | 核實新增 | 202507 | ||
6 | 英林鎮龍西村 | 林秀賢 | 100.0 | 林秀賢 | 核實停發 | 202507 | 死亡 | |
7 | 英林鎮龍西村 | 洪祖坪 | 50.0 | 洪祖坪 | 核實新增 | 202507 | ||
8 | 英林鎮龍西村 | 魏朗樓 | 50.0 | 魏朗樓 | 核實新增 | 202507 | ||
9 | 英林鎮湖尾村 | 蘇連虧 | 50.0 | 蘇連虧 | 核實新增 | 202507 | ||
10 | 英林鎮湖尾村 | 蘇聯報 | 50.0 | 蘇聯報 | 核實新增 | 202507 | ||
11 | 英林鎮埭邊村 | 洪秀研 | 50.0 | 洪秀研 | 核實停發 | 202507 | 死亡 | |
12 | 英林鎮東埔村 | 洪碧云 | 50.0 | 洪碧云 | 核實新增 | 202507 | ||
13 | 英林鎮英林村 | 洪珠清 | 50.0 | 洪珠清 | 核實停發 | 202507 | 死亡 | |
14 | 英林鎮英林村 | 施鴛鴦 | 50.0 | 施鴛鴦 | 核實新增 | 202507 | ||
15 | 英林鎮英林村 | 施美云 | 50.0 | 施美云 | 核實停發 | 202507 | 死亡 | |
16 | 英林鎮英林村 | 施淑棉 | 50.0 | 施淑棉 | 核實停發 | 202507 | 死亡 | |
17 | 英林鎮鈔井村 | 吳秀棉 | 50.0 | 吳秀棉 | 核實新增 | 202507 | ||
18 | 英林鎮鈔井村 | 洪肇波 | 50.0 | 洪肇波 | 核實新增 | 202507 | ||
19 | 英林鎮高湖村 | 洪榮川 | 50.0 | 洪榮川 | 核實新增 | 202507 | ||
20 | 英林鎮高湖村 | 洪天和 | 50.0 | 洪天和 | 核實新增 | 202507 | ||
21 | 英林鎮高湖村 | 施絹 | 300.0 | 施絹 | 核實停發 | 202507 | 死亡 | |
22 | 英林鎮三歐村 | 歐陽彥庭 | 50.0 | 歐陽彥庭 | 核實新增 | 202507 | ||
23 | 英林鎮三歐村 | 吳秀珍 | 50.0 | 吳秀珍 | 核實新增 | 202507 | ||
24 | 英林鎮三歐村 | 洪秀棉 | 50.0 | 洪秀棉 | 核實新增 | 202507 | ||
25 | 英林鎮陳山村 | 洪源坎 | 50.0 | 洪源坎 | 核實新增 | 202507 | ||
26 | 英林鎮陳山村 | 王美英 | 50.0 | 王美英 | 核實停發 | 202507 | 死亡 | |
27 | 英林鎮滬厝垵村 | 林美專 | 50.0 | 林美專 | 核實停發 | 202507 | 死亡 |
掃一掃在手機上查看當前頁面