【晉江市東石鎮】2025年5月各村(社區)專項補助撥付情況表
2025年05月各村(社區)專項補助撥付情況表(政務公開) | ||
單位:元 | ||
項目 | 金額 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮大白山村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕1127號2024年農業轉移人口市民化獎勵資金(2024年部分治水項目資金調整) | 850000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭孫村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農村稅費改革轉移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經費補助 | 75000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮檗谷村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 25000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮埔頭村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 25000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮白沙村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 22500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮湖頭村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 30000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅峰村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅塘村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 17500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 22500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 40000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘山村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮洪塘村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮金甌村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 47500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮許西坑村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 30000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 17500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮井林村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 47500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 62500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮龍下村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮振東社區居民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 22500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大白山村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮清透村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮柯村村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮三鄉村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮張厝村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 25000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭孫村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮金澤村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環衛保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 5月下撥越戰人員經費補助經費2人,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 4000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 5月下撥越戰人員經費補助經費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 2000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 5月下撥越戰人員經費補助經費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 2000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 5月下撥越戰人員經費補助經費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 2000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮檗谷村村民委員會 | 付3.23-4.22村級環衛人員資金補助,晉財指標〔2025〕766號2025年上半年村(社區)環衛保潔補助資金:東石鎮165.49萬元 | 3324.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮檗谷村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 21676.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮埔頭村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 25000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮白沙村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 22500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮湖頭村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 30000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅峰村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅塘村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 17500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 22500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 40000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘山村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮洪塘村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮金甌村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 47500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮許西坑村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 30000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 17500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮井林村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 47500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 62500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮龍下村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮振東社區居民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 22500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大白山村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮清透村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮柯村村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮三鄉村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮張厝村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 25000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭孫村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮金澤村村民委員會 | 付3.23-4.22環衛保潔資金補助晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農林水 | 12500.00 |
合計 | 2370000.00 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面