【晉江市東石鎮】2025年6月份機關車輛燃油費、維修費支出情況
2025年6月機關車輛燃油費、維修費支出情況 單位:元 |
||||
填報時間:2025年6月 | ||||
序號 | 車牌號碼 | 6月份 | 備注 | |
燃油費 | 維修費 | |||
1 | 252KQ | 654.71 | 460 | |
2 | 283KN | 267.92 | ||
3 | 232KP | 302.24 | ||
4 | 003KP | 691.26 | ||
5 | 515KP | 191.35 | ||
6 | 閩CF22988 | 0.00 | ||
7 | 533KN | 482.07 | 礦管站 | |
8 | 298KM | 655.82 | 行政執法中隊 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
小計 | 3245.37 | 460 | ||
合計 | 3705.37 |
掃一掃在手機上查看當前頁面