【晉江市東石鎮】2025年07月各村(社區)專項補助撥付情況表
2025年07月各村(社區)專項補助撥付情況表(政務公開) | |||
單位:元 | |||
項目 | 金額 | ||
福建省泉州市晉江市東石鎮湖頭村村民委員會 | 晉財2025486號重新下達2024年度水土流失綜合治理項目補助:湖頭村后壁頭蓄水池擋土墻工程9.28萬元 | 92,800 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | 晉財2025486號重新下達2024年度水土流失綜合治理項目補助:郭岑民族村邦缺潭出水口清淤及護砌工程18.21萬 | 182,100 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅峰村村民委員會 | 全國農業產業強鎮項目梅峰村胡蘿卜主題公園(鎮級補助資金)晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(農林水) | 60,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮埔頭村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕742號2025年省級農村生活污水治理“以獎代補”專項資金:東石鎮埔頭村農村生活污水收集管網工程第三次補助資金27萬元 | 270,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮檗谷村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 25,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮埔頭村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 20,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 25,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮白沙村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 22,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮湖頭村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 15,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 30,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅峰村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 20,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅塘村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 17,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 22,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 40,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘山村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 12,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 12,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮洪塘村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 12,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮金甌村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 47,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮許西坑村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 30,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 17,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 20,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮井林村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 47,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 62,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮龍下村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 20,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮振東社區居民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 22,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮大白山村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 27,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮清透村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 15,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮柯村村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 12,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮三鄉村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 15,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮張厝村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 12,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 25,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 27,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭孫村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 27,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮金澤村村民委員會 | 村級環衛保潔人員配置和資金補助(2025.4.23-5.22)晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 12,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕797號2025年度第一批少數民族補助資金:郭岑村蘇秀戀厝至楊贊成厝道路硬化項目補助資金10萬元 | 100,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕722號2025年泉州市級少數民族補助款(第一批):郭岑村菜市場改造工程補助經費15萬元 | 150,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮井林村村民委員會 | 井林村110KV變電站項目征遷工作經費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金城鄉 | 50,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮檗谷村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 25,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮埔頭村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 20,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 25,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮白沙村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 22,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮湖頭村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 15,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 30,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅峰村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 20,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅塘村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 17,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 22,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 40,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘山村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 12,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 12,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮洪塘村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 12,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮金甌村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 47,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮許西坑村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 30,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 17,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 20,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮井林村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 47,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 62,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮龍下村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 20,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮振東社區居民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 22,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮大白山村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 27,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮清透村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 15,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮柯村村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 12,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮三鄉村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 15,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮張厝村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 12,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕1160號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金 | 11,300 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 13,700 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 27,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭孫村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 27,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮金澤村村民委員會 | 付5.22-6.22環衛保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 12,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕1020號紅色文化遺存優化提升項目(民政)專項補助第二批泉州市級資金:東石鎮地下黨交通站(塔頭中山小學) | 18,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 7月下撥越戰人員補助經費2人,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 4,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 7月下撥越戰人員補助經費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 2,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 7月下撥越戰人員補助經費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 2,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 7月下撥越戰人員補助經費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉 | 2,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮第一社區居民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 40,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮第二社區居民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 32,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮第三社區居民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 35,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮第四社區居民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 35,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮第五社區居民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 30,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮白沙村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 27,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮檗谷村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 32,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 35,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮埔頭村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 20,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮湖頭村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 22,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮井林村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 40,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 55,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮龍下村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 30,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 30,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 27,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮金甌村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 32,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮許西坑村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 37,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮大白山村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 40,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 25,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 35,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 25,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮清透村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 27,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮洪塘村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 27,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮柯村村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 27,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 42,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘山村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 27,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮張厝村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 35,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅塘村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 30,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅峰村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 30,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮三鄉村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 27,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮金澤村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 27,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 30,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 35,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭孫村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 37,500 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮振東社區居民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經費補助,晉財指標〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經費 | 200,000 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕1037號2023年度“黨群心連心·民生微實事”項目補助資金(尾款) | 5,920 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕1037號2023年度“黨群心連心·民生微實事”項目補助資金(尾款) | 5,436 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅塘村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕1037號2023年度“黨群心連心·民生微實事”項目補助資金(尾款) | 5,904 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅塘村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕1037號2023年度“黨群心連心·民生微實事”項目補助資金(尾款) | 5,652 | |
合計 | 3,683,312 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面