【晉江市東石鎮】2025年8月各村(社區)專項補助撥付情況表
2025年08月各村(社區)專項補助撥付情況表(政務公開) | |||
單位:元 | |||
項目 | 金額 | ||
晉江市東石鎮梅峰村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕102號農村綜合改革保障專項經費:2024年村級公益事業建設一事一議財政獎補配套資金 | 150,000 | |
晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕102號農村綜合改革保障專項經費:2024年村級公益事業建設一事一議財政獎補配套資金 | 70,000 | |
晉江市東石鎮許西坑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕102號農村綜合改革保障專項經費:2024年村級公益事業建設一事一議財政獎補配套資金 | 60,000 | |
晉江市東石鎮大白山村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕102號農村綜合改革保障專項經費:2024年村級公益事業建設一事一議財政獎補配套資金 | 100,000 | |
晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕102號農村綜合改革保障專項經費:2024年村級公益事業建設一事一議財政獎補配套資金 | 50,000 | |
晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕102號農村綜合改革保障專項經費:2024年村級公益事業建設一事一議財政獎補配套資金 | 30,000 | |
晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕102號農村綜合改革保障專項經費:2024年村級公益事業建設一事一議財政獎補配套資金 | 30,000 | |
晉江市東石鎮潘山村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕102號農村綜合改革保障專項經費:2024年村級公益事業建設一事一議財政獎補配套資金 | 39,000 | |
晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 8月下撥越戰人員補助經費2人,晉財指標〔2025〕1308號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 4,000 | |
晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 8月下撥越戰人員補助經費,晉財指標〔2025〕1308號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 2,000 | |
晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 8月下撥越戰人員補助經費,晉財指標〔2025〕1308號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 2,000 | |
晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 8月下撥越戰人員補助經費,晉財指標〔2025〕1308號2023年度市對鎮(街道)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 2,000 | |
晉江市東石鎮檗谷村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 25,000 | |
晉江市東石鎮埔頭村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 20,000 | |
晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 25,000 | |
晉江市東石鎮白沙村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 22,500 | |
晉江市東石鎮湖頭村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 15,000 | |
晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 30,000 | |
晉江市東石鎮梅峰村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 20,000 | |
晉江市東石鎮梅塘村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 17,500 | |
晉江市東石鎮東埕村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 22,500 | |
晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 40,000 | |
晉江市東石鎮潘山村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 12,500 | |
晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 12,500 | |
晉江市東石鎮洪塘村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 12,500 | |
晉江市東石鎮金甌村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 47,500 | |
晉江市東石鎮許西坑村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 30,000 | |
晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 17,500 | |
晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 20,000 | |
晉江市東石鎮井林村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 47,500 | |
晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 62,500 | |
晉江市東石鎮龍下村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 20,000 | |
晉江市東石鎮振東社區居民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 22,500 | |
晉江市東石鎮大白山村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 27,500 | |
晉江市東石鎮清透村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 15,000 | |
晉江市東石鎮柯村村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 12,500 | |
晉江市東石鎮三鄉村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 15,000 | |
晉江市東石鎮張厝村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 12,500 | |
晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 25,000 | |
晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 27,500 | |
晉江市東石鎮塔頭孫村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 27,500 | |
晉江市東石鎮金澤村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉) | 12,500 | |
合計 | 1,256,500 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面