中文字幕有码在线观看_中文无码久久精品_日本在线不卡视频一二三区_精品国产乱码久久久久久虫虫漫画

    晉江市住建局-晉江市保障性安居工程進展情況月報表
    時間:2024-11-14 11:08
     
    晉江市保障性安居工程進展情況月報表
                  填報日期:2024年10月    
    項目(小區)名稱 項目類別 項目地址 建設和籌集方式 投資主體(政府、企業) 納入年度計劃時間 建成時間 總套數 面積 總投資 已分配套數 空置套數 分配率 備注
    曾普小區 公共租賃住房 青陽街道曾井社區 新建 政府 2008 2009 110 7100.61 720 97 13 88.18%  
    華龍小區 公共租賃住房 青陽街道曾井社區 改建 政府 2008 2009 50 2209.77 173 19 31 38.00%  
    聚興小區一區 公共租賃住房 梅嶺街道碧山社區 新建 政府 2009 2012 483 33301.79 16820 436 47 90.27%  
    聚興小區二區 公共租賃住房 梅嶺街道碧山社區 新建 政府 2008 2012 428 26025.38 7900 385 43 89.95%  
    錦塘雅苑 公共租賃住房 梅嶺街道三光天社區 配建 政府 2011 2013 406 43442.73 9573 383 23 94.33% 13套未裝修
    綠洲花苑 公共租賃住房 池店鎮新店村 配建 政府 2011 2013 475 58856.56 8795 391 84 82.32% 61套未裝修
    晉江經濟開發區外來職工廉租房大山后社區項目 公共租賃住房 靈源街道大山后社區 新建 政府 2009 2014 282 14685.06 6056 269 13 95.39%  
    晉江西濱鎮廉租房建設項目 公共租賃住房 西濱鎮海濱社區 新建 政府 2010 2012 91 5779.99 1100 67 24 73.63%  
    晉江市深滬鎮外來職工廉租住房 公共租賃住房 深滬鎮運伙村、坑邊村 新建 政府 2009 2014 1491 73881.85 13490 1063 428 71.29%  
    安居小區 公共租賃住房 安海鎮庵前村 新建 政府 2010 2013 20 1162.19 384 20 0 100.00%  
    聚福小區 公共租賃住房 金井鎮金井村 新建 政府 2011 2015 298 23861.36 12500 247 51 82.89%  
    福隆商業廣場2期 公共租賃住房 青陽街道錦青社區 購買 政府 / 2010 1 114.75 / 1 0 100.00%  
    福隆商業廣場3期 公共租賃住房 青陽街道梅青社區 購買 政府 / 2010 22 906.86 / 12 10 54.55%  
    百宏雅苑 公共租賃住房 羅山街道福埔社區 購買 政府 / 2013 5 813.17 / 0 5 0.00% 未裝修
    附件下載

    掃一掃在手機上查看當前頁面

    相關解讀
    文字解讀
    圖片解讀
    視頻解讀
    訪談解讀
    媒體報道
    主站蜘蛛池模板: 慈溪市| 沙河市| 科技| 准格尔旗| 沙坪坝区| 上犹县| 阜康市| 汉沽区| 砀山县| 新沂市| 武平县| 望奎县| 金寨县| 景宁| 宜良县| 西宁市| 鄂托克前旗| 自贡市| 冷水江市| 兴国县| 贡嘎县| 华容县| 邵阳市| 建阳市| 浦县| 曲阜市| 福州市| 进贤县| 女性| 海盐县| 祁门县| 富蕴县| 东光县| 深泽县| 乌拉特后旗| 岗巴县| 长海县| 鄂托克前旗| 新津县| 井陉县| 丰台区|