當前位置:
- 首頁 > 專題專欄 > 晉江市政務公開標準化規范化建設工作 > 國家標準領域信息 > 保障性住房
晉江市住建局-2024年11月晉江市住房保障申請對象復審公示
2024年11月晉江市住房保障申請對象復審公示 | |||||||||
下列保障性住房申請人及共同申請人經社區居委會入戶調查和初審,街道辦、市民政局審核,市住建局審核,現予公示,接受社會監督。公示時間為5個工作日(2024-11-07至2024-11-13、2024-11-12至2024-11-18),公示期滿無異議的,市住建局將按規定確認其申請資格,并作為保障對象予以登記。知情者如發現申請人及共同申請人有隱瞞和弄虛作假等行為的,歡迎舉報,我們將按規定處理并予保密。咨詢電話:85622181;舉報電話:85622181,投訴電話:85622181,網址:http://www.qzjsj.gov.cn。 | |||||||||
申請人 | 共同申請人 | 家庭收入(元/年) | 家庭總資產(萬元) | 人均住房面積(m2) | 困難類型 | 戶籍所在地 | |||
省份 | 城區 | 鎮/街道 | 社區 | ||||||
王玉麗 |
王馨怡 王鍶嵐 |
48000 | 9.8 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 羅山街道 | 下埔村 |
陳江偉 | 陳榮旭 | 30000 | 3.4 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽街道 | 霞行社區 |
蔡紅英 | 蘇錦玲 | 12566 | 2.3 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 磁灶鎮 | 錢坡村 |
王淑欣 | 36215 | 5.4 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 羅山街道 | 羅裳社區 | |
張秋芳 | 張銘瀚 | 33600 | 3.9 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 內坑鎮 | 土垵村 |
張惠芳 | 10654 | 3 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 磁灶鎮 | 張林村 | |
柯端花 | 43200 | 5.3 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽街道 | 陳村社區 | |
柯賢良 |
蔡明理 柯曉薇 柯曉暉 |
67584 | 12.3 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 東石鎮 | 柯村村 |
王姍鴻 | 王承恩 | 24000 | 3.9 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 東石鎮 | 張厝村 |
王永俊 | 洪秀翠 | 25000 | 2.6 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 溜江村 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道