晉江市住建局-2025招投標中心1月匯總
2025年晉江市住房和城鄉建設局招投標情況信息公開匯總表 | ||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||
序號 | 1月份 | 工程名稱 | 建設單位 | 代理單位 | 中標單位 | 工程類型 | 工程標底 | 投標報價 | 節約資金 | 節資率 | 開標日期 | 招標方式 |
1 | 英林鎮英林中心小學巖頭山邊坡支護工程 | 晉江市政通開發建設有限公司 | 福建省坤元項目管理有限公司 | 河南省大根風景園林有限公司 | 市政工程 | 8244622 | 7500846 | 743776 | 0.090213475 | 2024年12月2日 | 公開招標 | |
2 | 泉州市晉江市龍湖桿柄等4個村2024年高標準農田改造提升(農田連片整治)項目 | 晉江市益農投資發展有限公司 | 福建省閩咨造價咨詢有限公司 | 元潤建設工程有限公司 | 農業施工 | 4660068 | 4257149 | 402919 | 0.086462043 | 2024年12月13日 | 公開招標 | |
3 | 金門供水水源保障工程(隧洞后-溪邊分水口段)施工監理 | 福建省晉江市供水有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 北京海策工程咨詢有限公司 | 水利監理 | 2144324 | 2006444 | 137880 | 0.064299985 | 2024年12月23日 | 公開招標 | |
4 | 金門供水水源保障工程(隧洞后-溪邊分水口段) | 福建省晉江市供水有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 河南中原黃河工程有限公司 | 水利工程 | 105751072 | 96649077 | 9101995 | 0.086070002 | 2024年12月24日 | 公開招標 | |
5 | 晉江市蓮山路改造工程 | 晉江市泉南高鐵經濟綜合開發有限公司 | 福建閩審工程造價咨詢有限公司 | 皓耀時代(福建)集團有限公司 | 市政工程 | 164732038 | 146562745 | 18169293 | 0.110296049 | 2024年12月27日 | 公開招標 | |
6 | 晉江市晉南片區老舊供水管網改造及智能監測提升工程一期(龍湖鎮龍玉村、衙口村給水管網改造) | 晉江南翼凈水有限公司 | 卓知項目管理顧問有限公司 | 福建延城城發建設有限公司 | 市政工程 | 19928612 | 18467247 | 1461365 | 0.073329994 | 2024年12月27日 | 公開招標 | |
7 | 晉江市晉東新區大東下海片區住宅小區施工監理 | 晉江市陳埭投資發展有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福州市建設工程管理有限公司 | 房建監理 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 2024年12月27日 | 公開招標 | |
8 | 晉江市蓮山路改造工程施工監理 | 晉江市泉南高鐵經濟綜合開發有限公司 | 福建閩審工程造價咨詢有限公司 | 福建省三明市工程項目管理有限公司 | 市政監理 | 2322261 | 2322261 | 0 | 0 | 2024年12月31日 | 公開招標 | |
9 | 晉江市內坑品牌工業城基礎設施及配套設施工程(安置房項目)施工監理 | 晉江市泉南高鐵經濟綜合開發有限公司 | 廈門天亞工程項目管理有限公司 | 廈門市杏林建發工程監理有限公司 | 房建監理 | 2840000 | 2840000 | 0 | 0 | 2024年12月31日 | 公開招標 | |
10 | 芯智造產業園(集成電路小微工業園二期)-C標段施工監理 | 晉江市芯未來開發投資有限公司 | 福建帶路建設項目咨詢有限公司 | 中珒工程咨詢有限公司 | 房建監理 | 958400 | 958400 | 0 | 0 | 2025年1月9日 | 公開招標 | |
11 | 金門供水水源保障工程(疏解大道-靈源山隧洞段)球墨鑄鐵管材料采購 第一標段 | 福建省晉江市供水有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 泉州市華泰建設工程有限公司 | 水利采購 | 68865460 | 64,526,918.52 | 4338541.48 | 0.063000254 | 2025年1月13日 | 公開招標 | |
12 | 金門供水水源保障工程(疏解大道-靈源山隧洞段)球墨鑄鐵管材料采購 第二標段 | 福建省晉江市供水有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建眾盈建筑科技有限公司 | 水利采購 | 56202789 | 52,938,318.00 | 3264471 | 0.05808379 | 2025年1月13日 | 公開招標 |
掃一掃在手機上查看當前頁面