2025年2月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)情況信息公開匯總表 | |||||||||||
序號(hào) | 工程名稱 | 建設(shè)單位 |
代理 單位 |
中標(biāo)單位 | 工程類型 |
工程標(biāo)底 (元) |
投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
節(jié)約資金(元) | 節(jié)資率 | 開標(biāo)日期 | 招標(biāo)方式 |
1 | 芯智造產(chǎn)業(yè)園(集成電路小微工業(yè)園二期)-C標(biāo)段 | 晉江市芯未來開發(fā)投資有限公司 | 福建帶路建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 房屋建筑 | 97010483 | 88181060 | 8829423 | 0.091015143 | 2025年1月20日 | 公開招標(biāo) |
2 | 新塘園租賃住房項(xiàng)目 | 晉江永佳置業(yè)有限公司 | 泉州聯(lián)審工程造價(jià)咨詢有限公司 | 福建省南安市第一建設(shè)有限公司 | 房屋建筑 | 145892850 | 135918614 | 9974236 | 0.06836686 | 2025年1月21日 | 公開招標(biāo) |
3 | 新塘園租賃住房項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 晉江永佳置業(yè)有限公司 | 泉州聯(lián)審工程造價(jià)咨詢有限公司 | 中聯(lián)路海集團(tuán)有限公司 | 房建監(jiān)理 | 1499977 | 1499977 | 0 | 0 | 2025年2月6日 | 公開招標(biāo) |
4 | 晉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(五里園)靈安路(泉安路-社馬路)市政道路改造工程 | 福建省晉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資有限責(zé)任公司 | 福建正茂工程造價(jià)咨詢有限公司 | 福建創(chuàng)盛建設(shè)有限公司 | 市政工程 | 78402838 | 70430451 | 7972387 | 0.101684929 | 2025年2月6日 | 公開招標(biāo) |
5 | 安平橋(晉江段)橋體試驗(yàn)段修繕工程 | 晉江市文化體育和旅游局 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 泉州市刺桐古建筑工程有限公司 | 文物保護(hù) | 7496342 | 7337556 | 158786 | 0.021181798 | 2025年2月12日 | 公開招標(biāo) |
6 | 安平橋(晉江段)橋體及試驗(yàn)段保護(hù)修繕工程施工監(jiān)理 | 晉江市文化體育和旅游局 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 曲阜龍祥文物工程監(jiān)理有限公司 | 文物監(jiān)理 | 608120 | 608120 | 0 | 0 | 2025年2月13日 | 公開招標(biāo) |
匯總 | 330910610 | 303975778 | 26934832 | 0.081396097 | |||||||
備注:1.以發(fā)出中標(biāo)通知書上時(shí)間為準(zhǔn);2.本月共6個(gè)項(xiàng)目(其中市政工程1個(gè)、房屋建筑2個(gè)、房建監(jiān)理1個(gè)、文物保護(hù)1個(gè)、文物監(jiān)理1個(gè)。招標(biāo)總控制價(jià):3億3091萬0610元,中標(biāo)總價(jià)格為:3億0397萬5778元,節(jié)約資金為:2693萬4832元,節(jié)資率為:0.081. |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面