- 首頁 > 政務公開 > 政府信息公開 > 池店鎮(zhèn)人民政府 > 法定主動公開內容
- 索 引 號:QZ06908-0101-2025-00026
- 發(fā)布機構:晉江市池店鎮(zhèn)人民政府
- 公文生成日期:2025-04-30
池店鎮(zhèn)2025年度重點項目工作進度表(4月份) | ||||||
項目類別 | 序號 | 項目名稱 | 總投資 |
2025年計劃投資 (萬元) |
4月完成投資 (萬元) |
本月完成進度 |
一、工業(yè)類項目 | 1 | ★安踏晉江智慧產業(yè)園 | 220000 | 80000 | 8400 |
生活區(qū)(9-12號樓),地下室全部開挖完成,地下室結構完成80%,主樓9號樓四層結構施工完成,10號樓三層結構施工完成,11號樓2層結構施工,12號樓地下室結構施工。 生產區(qū)(6號樓)地下室墊層施工完成,分9個區(qū),最快三層結構施工完成。 研發(fā)區(qū)(1、2、3、5、15號樓)15號樓地下室底板施工完成,換撐拆除中。1號樓正負零板施工完成,3、5號樓磚胎模墊層施工完成,2號樓土方開挖 |
2 | ★匯誠預制菜小微工業(yè)園項目 | 150000 | 50000 | 5250 | 1號廠房裝修中,2號冷庫、2號廠房樁基中 | |
3 | 合耀年產2500噸網布技改項目 | 12500 | 3500 | 0 | 竣工 | |
4 | ☆金明科創(chuàng)園基地 | 60000 | 28000 | 2996 | 2號樓封頂,1號樓建設中 | |
5 | 和興淀粉加工及貿易倉儲項目 | 45000 | 10000 | 1060 |
3-4號樓封頂,開始內部裝修。 5號樓主體施工7-11層。 |
|
6 | 金興功能運動鞋生產項目 | 43200 | 8000 | 800 | 完成土地招拍掛,規(guī)劃設計中 | |
7 | 華信智能產業(yè)園項目 | 100000 | 8000 | 800 |
1.提容增效指標補充下達已完成,正在進行項目方案“模擬審批”同步工規(guī)辦理; 2.施工設計圖紙正在審圖,同步優(yōu)化建筑施工圖設計。 |
|
8 | 永星科技標準化廠房項目 | 30000 | 3000 | 300 | 完成土地招拍掛,規(guī)劃設計中 | |
9 | 容禾體育標準廠房項目 | 50000 | 4000 | 400 | 完成土地招拍掛,規(guī)劃設計中 | |
10 | 雁騰體育標準廠房項目 | 50000 | 3500 | 350 | 完成土地招拍掛,規(guī)劃設計中 | |
11 | 君誠永豐標準廠房項目 | 50000 | 4500 | 450 | 完成土地招拍掛,規(guī)劃設計中 | |
二、三產領域類項目 | 12 | 晉江市山姆會員店及周邊商業(yè)項目 | 98532 | 20000 | 3120 |
山姆已交付開業(yè),剩余維保工作。 二期裙樓已封頂,主樓施工至十層梁板。 |
13 | ☆冠達星冷鏈食品產業(yè)園 | 300000 | 48000 | 4704 | 樁基施工完成,等待檢測 | |
14 | 國盛企業(yè)總部及研發(fā)設計中心 | 100000 | 8000 | 800 | 圖紙審核中 | |
15 | 興悅華洲辦公及配套建設項目 | 35000 | 5000 | 495 | 已取得工程規(guī)劃許可;已完成工程設計圖查;正在辦理人防許可、消防許可和施工許可 | |
16 | 你好酒店 | 10000 | 3000 | 0 | 竣工 | |
17 | 全季酒店 | 20000 | 5000 | 0 | 竣工 | |
18 | 共贏穩(wěn)健總部集團項目 | 50000 | 6000 | 600 | 用地出讓準備中 | |
19 | 洲際酒店 | 50000 | 8000 | 800 | 方案設計中 | |
20 | 新高體育訓練場館項目 | 10000 | 2000 | 208 | 土方開挖及所有地下室承臺底板砼完成,I區(qū)地下室負一層施工完成。 | |
21 | 晉江九十九溪流域現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園 | 123000 | 13000 | 1378 | 田洋核心區(qū):①農村集合住宅甲、乙工程正在進行經六路施工;農村集合住宅丁戊己工程已完成工程量的92.8%,正在進行室外雨污水管、電力管道預埋、線管預埋、零星修補、木幕墻等施工。②主街改造房項目:T42基本完成;T41、T43、T54、T55、T28、T29、T30、T31、T32、T34掃尾施工。③休閑體驗中心甲項目完成總施工量的70.4%,東區(qū)主樓及西區(qū)田間客房正在進行外墻裝飾紅磚砌筑、屋面防水施工、屋面磚鋪貼、T型精制鋼門窗安裝、室內給排水管道、消防管道、橋架及屋面鋼結構安裝。北區(qū)配電房正在進行一層結構施工。④市政道路、橋梁:緯四路正在進行人行道、水溝蓋板鋪裝,剩余50米;經六路正在進行污水管尾項、消防栓安裝及綠化草籽噴灑掃尾;2#橋完成主體澆筑;19#橋、20#拱橋主體結構澆筑完成,橋面瀝青鋪裝完成;4#橋樁基進場施工。⑤水利工程二期:目前已完成總投資約50%。正在拋石護底,進行驗槽前期準備工作,種植區(qū)TQB0+100~TQB0+200段河段松木樁施工。 農業(yè)種植區(qū):濱河綠廊、西區(qū)農田復墾項目正在準備整理結算資料。水浮蓮及蘆葦?shù)貕K復墾項目正在進行收尾工作(甩項除外),農產品加工中心項目正在進行玻璃及防火材料安裝,烘干機正在進行整改及調試。農業(yè)方面目前已完成約1000畝插秧工作。 | |
三、社會事業(yè)類項目 | 22 | 晉江市第七實驗小學崇文小學校區(qū) | 12430 | 5000 | 995 | 預算財政審核中 |
23 | ☆晉江市第七實驗小學崇德校區(qū) | 15100 | 8000 | 776 | 現(xiàn)階段完成進度:1-3號教學樓內部裝修已完成85%,4號樓正在外墻施工,已完成70%,5號樓外墻貼磚已完成,正在內部裝修施工。 | |
24 | 唐厝小學擴建項目 | 15229 | 5000 | 495 |
1.正在辦理建設工程設計合同。 2.正在編制林地可研報告,林地置換費用及手續(xù)。 3.提早進行加固計劃。 |
|
25 | 晉江第二中學高中擴容項目(池店新校區(qū)) | 30000 | 2000 | 200 | 規(guī)則設計中 | |
26 | 高山亭頤年安養(yǎng)院護理中心 | 5390 | 1800 | 171 | 主體封頂 | |
27 | 池店鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設項目 | 13500 | 4000 | 396 |
1.已完成土地控規(guī); 2.已完成項目建議書批復; 3.土地報批:已完成用地預審和選址意見書、立項手續(xù),啟動公告,同步發(fā)布征地補償方案; 4.已完成工程項目可行性研究報告批復; 5.已完成勘察設計的招標; 6.已完成方案初步設計和三級醫(yī)療流程優(yōu)化; 7.已完成土地現(xiàn)場勘察工作。 |
|
28 | 恒一高級中學 | 30000 | 27000 | 6549 | 學校圍墻,運動場室外配套在建階段 | |
29 | 池店村福壽堂骨灰堂項目 | 5000 | 1000 | 98 | 施工手續(xù)辦理中 | |
30 | 池店鎮(zhèn)三省小學改擴建項目 | 5000 | 1000 | 100 | 1.市政府決策已通過,開始辦理立項、選址及農轉用手續(xù)。2.施工圖審查報告已全部完成,現(xiàn)正抓緊預算中。 | |
四、城建類項目 | 31 | 池店南片區(qū)景觀水利工程一期(景觀及給排水部分) | 5000 | 2000 | 198 | 綠化補植收尾 |
32 | 池店鎮(zhèn)片區(qū)組團區(qū)間道路改造工程 | 30500 | 12000 | 1176 | 招投標中 | |
33 | 當代萬國城 | 260000 | 30800 | 4426 | 酒店部分七層梁板模板安裝施工。商業(yè)1區(qū)、2區(qū)六層梁板澆筑完成。商業(yè)3區(qū)五層梁板模板安裝施工。商業(yè)4區(qū)四層梁板模板安裝施工,商業(yè)5區(qū)四層梁板支撐架搭設,商業(yè)6區(qū)三層梁板鋼筋綁扎施工。地下室-1層磚墻砌筑施工,1層磚墻砌筑施工。 | |
34 | 泉州灣天際 | 126800 | 35000 | 6050 | 景觀工程、裝修工程 | |
35 | ★池店鎮(zhèn)中片區(qū)城市更新改造項目 | 331617 | 170000 | 17680 |
池峰小區(qū)一期:土方開挖完成98%,基礎磚胎膜施工完成95%,底板結構砼澆筑完成70%,地下室頂板結構完成50%,上部結構施工完成4.2%。 池峰小區(qū)二期:1、支護樁完成率91%;2、工程樁完成率21%;3、錨索完成率65%;4、西區(qū)冠梁、邊坡噴錨完成,東區(qū)冠梁、邊坡噴錨完成80%;5、腰梁完成100%;6、西區(qū)樁間噴錨完成50%,東區(qū)樁間噴錨完成10%;7、3號樓磚胎膜完成; |
|
36 | 池店鎮(zhèn)農貿市場改造提升工程 | 20000 | 7500 | 750 | 前期手續(xù)辦理 | |
37 | 建發(fā)·和悅 | 180000 | 100000 | 17000 | 樁基施工完成,地下室結構施工完成,主體樓棟施工完成,砌體施工完成90%,外墻涂料完成20%,精裝完成15%,機電完成40%,景觀完成10%; | |
38 | 青云闕小區(qū) | 200000 | 110000 | 18600 | 1/2/6/7/8已封頂,砌體施工中、3/5/9/幢主體施工中,10幢地下室施工中 | |
39 | 綠洲能源加油站 | 10000 | 5000 | 0 | 竣工 | |
40 | 泉州綜合農副產品貿易批發(fā)市場改擴建工程 | 100000 | 10000 | 1000 | 土地征遷中 | |
注:1、標記“★”為省重點項目,標記“☆”為泉州重點項目 |
掃一掃在手機上查看當前頁面